| الصنف | لكل 100 جم | الحصة المعتادة | سعرات الحصة | بروتين |
|---|---|---|---|---|
| شوكولاتة الحليب | 533 | 30 جم | 160 | 7.1 جم |
| بسكويت الشاي | 450 | 40 جم | 180 | 6.7 جم |
| رقائق الذرة | 375 | 40 جم | 150 | 7.5 جم |
| الآيس كريم | 207 | 100 جم | 207 | 3.3 جم |
| عصير البرتقال | 45 | 200 جم | 90 | 0.7 جم |
| المشروبات الغازية | 42 | 330 جم | 139 | 0 جم |
| القهوة السوداء | 2 | 200 جم | 4 | 0.2 جم |
| الشاي | 1 | 240 جم | 2 | 0 جم |
كيف تقرأ الجدول
العمود الأول هو الرقم الثابت لكل مئة جرام، وهو اللي تلقاه في أي جدول غذائي. العمودان اللي بعده هما المفيدان عمليًا: الحصة اللي يسجلها الناس فعلًا في زبدة، والسعرات المقابلة لها. أغلب الأخطاء في حساب السعرات تجي من تقدير الحصة، مو من الرقم لكل مئة جرام.
كل الأرقام تقديرات مبنية على وسيط قراءات حقيقية، محدّثة حتى 2026-09-10. التفاصيل والمنهجية داخل صفحة كل صنف.

